| Дата платежа | Кол-во деревьев | Агроуход | Сумма |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 16:09:56 | 5 | 1 год | 1875 |
| 20.09.2026 15:09:41 | 4 | 1 год | 1500 |
| 20.09.2026 15:09:16 | 3 | - | 750 |
| 20.09.2026 15:09:11 | 3 | - | 750 |
| 20.09.2026 14:09:20 | 2 | 1 год | 750 |
| 20.09.2026 14:09:53 | 4 | 1 год | 1500 |
| 20.09.2026 14:09:54 | 1 | - | 270 |
| 20.09.2026 14:09:41 | 3 | 1 год | 1125 |
| 20.09.2026 14:09:49 | 4 | - | 1000 |
| 13.09.2026 17:09:11 | 1 | - | 270 |
| ИТОГО: | 30 | 9790 |
